Данный раздел содержит информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц).
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности,
направления подготовки образовательной организации на 01 сентября 2024 г.
Код направления | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование – бакалавриат | Математическое моделирование и программирование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование – бакалавриат | Математическое моделирование и программирование | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат | Прикладная информатика в информационной среде | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат | Прикладная информатика в информационной среде | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат | Прикладная информатика в информационной среде | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат | Прикладная информатика в информационной среде | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат | Прикладная информатика в информационной среде | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование – бакалавриат | Организация и технологии защиты информации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование – бакалавриат | Организация и технологии защиты информации | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование – бакалавриат | Организация и технологии защиты информации | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование – бакалавриат | Организация и технологии защиты информации | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Электроэнергетические системы и сети | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Электроэнергетические системы и сети | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Электроэнергетические системы и сети | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Электроэнергетические системы и сети | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Электроэнергетические системы и сети | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Инжиниринг технологического оборудования | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Инжиниринг технологического оборудования | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Инжиниринг технологического оборудования | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Инжиниринг технологического оборудования | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Инжиниринг технологического оборудования | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование – бакалавриат | Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных материалов | 5 | очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 12 |
27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование – бакалавриат | Управление качеством в производственно-технологических системах | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Финансы и кредит | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Финансы и кредит | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Финансы и кредит | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Финансы и кредит | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 42 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Финансы и кредит | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 60 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – академический акалавриат | Муниципальное управление | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Гражданско-правовая | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Гражданско-правовая | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Гражданско-правовая | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Гражданско-правовая | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Гражданско-правовая | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Гражданско-правовая | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Гражданско-правовая | 3 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Гражданско-правовая | 4 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 77 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Гражданско-правовая | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 78 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Гражданско-правовая | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Гражданско-правовая | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Гражданско-правовая | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Гражданско-правовая | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Сетевой и системный администратор (на базе 9 класса) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Сетевой и системный администратор (на базе 9 класса) | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Специалист по информационным системам (на базе 9 класса) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Специалист по информационным системам (на базе 9 класса) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Специалист по информационным системам (на базе 9 класса) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Специалист по информационным системам (на базе 9 класса) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Специалист по информационным системам (на базе 11 класса) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Специалист по информационным системам (на базе 11 класса) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Специалист по информационным системам (на базе 11 класса) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Бухгалтер (на базе 9 класса) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Бухгалтер (на базе 9 класса) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Юрист (на базе 9 класса) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Юрист (на базе 9 класса) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Юрист (на базе 9 класса) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Юрист (на базе 11 класса) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Юрист (на базе 11 класса) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
- Положение о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное
- Об утверждении состава Комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное
- Уведомление о начале приема документов для перехода на бюджетную основу