Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за период с 01.09.2018г. по 31.08.2019г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование – Академический бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 4 |
Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – Академический бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высшее образование – Академический бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – Академический бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высшее образование – Академический бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование – Академический бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высшее образование – Академический бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование – Прикладной бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высшее образование – Прикладной бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – Академический бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высшее образование – Академический бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 6 | 58 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – Академический бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высшее образование – Академический бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 18 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | 17 | 8 | 47 | ||
Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 2 | 21 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – Академический бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование – Академический бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высшее образование – Академический бакалавриат | заочная | 0 | 9 | 3 | 13 | ||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – Прикладной бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование – Академический бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | Высшее образование – Академический бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.03.01 | История | Высшее образование – Академический бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приказы, содержащие информацию о результатах приёма, перевода, восстановления и отчисления студентов: